L/S Chase T-Shirt Black / Gold | Herren Carhartt WIP T-Shirts & Polos

 54.81  31.32

L/S Chase T-Shirt Das L/S Chase T-Shirt besteht aus gekämmtem Baumwolljersey. Es gehört zu unserem Chase-Programm mit Fokus auf jerseybasierten Klassikern …

Vorrätig

Artikelnummer: UW06-V651060 Kategorien: , , Schlüsselworte: ,

Beschreibung

L/S Chase T-Shirt
Das L/S Chase T-Shirt besteht aus gekämmtem Baumwolljersey. Es gehört zu unserem Chase-Programm mit Fokus auf jerseybasierten Klassikern und verfügt über ein gesticktes Carhartt „C“-Motiv links auf der Brust. Lockere Passform.
I026392_89_90
Das Model ist 1,83 m groß und trägt Größe M
100 % gekämmtes Baumwoll-Single-Jersey, 235 g/m²
loose fit
Logo-Stickerei auf der Brust

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “L/S Chase T-Shirt Black / Gold | Herren Carhartt WIP T-Shirts & Polos”

  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:    

Carhartt WIP Unterteile - männer

Größe innerer Oberschenkel Taille (cm)
W26/L30 76 71
W26/L32 81,5 71
W26/L34 86,5 71
W26/L36 91,5 71
W27/L30 76 73,5
W27/L32 81,5 73,5
W27/L34 86,5 73,5
W27/L36 91,5 73,5
W28/L30 76 76
W28/L32 81,5 76
W28/L34 86,5 76
W28/L36 91,5 76
W29/L30 76 76
W29/L32 81,5 76
W29/L34 86,5 76
W29/L36 91,5 76
W30/L30 76 81,5
W30/L32 81,5 81,5
W30/L34 86,5 81,5
W30/L36 91,5 81,5
W31/L30 76 84
W31/L32 81,5 84
W31/L34 86,5 84
W31/L36 91,5 84
W32/L30 76 86,5
W32/L32 81,5 86,5
W32/L34 86,5 86,5
W32/L36 91,5 86,5
W33/L30 76 89
W33/L32 81,5 89
W33/L34 86,5 89
W33/L36 91,5 89
W34/L30 76 91,5
W34/L32 81,5 91,5
W34/L34 86,5 91,5
W34/L36 91,5 91,5
W36/L30 76 96,5
W36/L32 81,5 96,5
W36/L34 86,5 96,5
W36/L36 91,5 96,5
W38/L30 76 101,5
W38/L32 81,5 101,5
W38/L34 86,5 101,5
W38/L36 91,5 101,5
W40/L30 76 105,5
W40/L32 81,5 105,5
W40/L34 86,5 105,5
W40/L36 91,5 105,5

Carhartt WIP Unterteile - männer

Größe innerer Oberschenkel Taille (cm)
W26/L30 76 73,5
W26/L32 81,5 73,5
W26/L34 86,5 73,5
W26/L36 91,5 73,5
W27/L30 76 76
W27/L32 81,5 76
W27/L34 86,5 76
W27/L36 91,5 76
W28/L30 76 78,5
W28/L32 81,5 78,5
W28/L34 86,5 78,5
W28/L36 91,5 78,5
W29/L30 76 84
W29/L32 81,5 84
W29/L34 86,5 84
W29/L36 91,5 84
W30/L30 76 85
W30/L32 81,5 85
W30/L34 86,5 85
W30/L36 91,5 85
W31/L30 76 87,5
W31/L32 81,5 87,5
W31/L34 86,5 87,5
W31/L36 91,5 87,5
W32/L30 76 91,5
W32/L32 81,5 91,5
W32/L34 86,5 91,5
W32/L36 91,5 91,5
W33/L30 76 94
W33/L32 81,5 94
W33/L34 86,5 94
W33/L36 91,5 94
W34/L30 76 96,5
W34/L32 81,5 96,5
W34/L34 86,5 96,5
W34/L36 91,5 96,5
W36/L30 76 100,5
W36/L32 81,5 100,5
W36/L34 86,5 100,5
W36/L36 91,5 100,5
W38/L30 76 105,5
W38/L32 81,5 105,5
W38/L34 86,5 105,5
W38/L36 91,5 105,5
W40/L30 76 112
W40/L32 81,5 112
W40/L34 86,5 112
W40/L36 91,5 112

Carhartt WIP Unterteile - männer

Größe Taille (cm)
26 71
27 73.5
28 76
29 78.5
30 81.5
31 84
32 86.5
33 89
34 91.5
36 96.5
38 101.5
40 106.5

Carhartt WIP Unterteile - männer

Größe Taille (cm)
26 71
27 73.5
28 76
29 78.5
30 81.5
31 84
32 86.5
33 89
34 91.5
36 96.5
38 101.5
40 106.5

Carhartt WIP Unterteile - männer

Größe innerer Oberschenkel Taille (cm)
W26/L30 76 73,5
W26/L32 81,5 73,5
W26/L34 86,5 73,5
W26/L36 91,5 73,5
W27/L30 76 76
W27/L32 81,5 76
W27/L34 86,5 76
W27/L36 91,5 76
W28/L30 76 78,5
W28/L32 81,5 78,5
W28/L34 86,5 78,5
W28/L36 91,5 78,5
W29/L30 76 81,5
W29/L32 81,5 81,5
W29/L34 86,5 81,5
W29/L36 91,5 81,5
W30/L30 76 81,5
W30/L32 81,5 81,5
W30/L34 86,5 81,5
W30/L36 91,5 81,5
W31/L30 76 84
W31/L32 81,5 84
W31/L34 86,5 84
W31/L36 91,5 84
W32/L30 76 86,5
W32/L32 81,5 86,5
W32/L34 86,5 86,5
W32/L36 91,5 86,5
W33/L30 76 89
W33/L32 81,5 89
W33/L34 86,5 89
W33/L36 91,5 89
W34/L30 76 91,5
W34/L32 81,5 91,5
W34/L34 86,5 91,5
W34/L36 91,5 91,5
W36/L30 76 96,5
W36/L32 81,5 96,5
W36/L34 86,5 96,5
W36/L36 91,5 96,5
W38/L30 76 101,5
W38/L32 81,5 101,5
W38/L34 86,5 101,5
W38/L36 91,5 101,5
W40/L30 76 106,5
W40/L32 81,5 106,5
W40/L34 86,5 106,5
W40/L36 91,5 106,5

Carhartt WIP Unterteile - männer

Größe innerer Oberschenkel Taille (cm)
W26/L30 76 71
W26/L32 81,5 71
W26/L34 86,5 71
W26/L36 91,5 71
W27/L30 76 73,5
W27/L32 81,5 73,5
W27/L34 86,5 73,5
W27/L36 91,5 73,5
W28/L30 76 76
W28/L32 81,5 76
W28/L34 86,5 76
W28/L36 91,5 76
W29/L30 76 78,5
W29/L32 81,5 78,5
W29/L34 86,5 78,5
W29/L36 91,5 78,5
W30/L30 76 81,5
W30/L32 81,5 81,5
W30/L34 86,5 81,5
W30/L36 91,5 81,5
W31/L30 76 84
W31/L32 81,5 84
W31/L34 86,5 84
W31/L36 91,5 84
W32/L30 76 86,5
W32/L32 81,5 86,5
W32/L34 86,5 86,5
W32/L36 91,5 86,5
W33/L30 76 89
W33/L32 81,5 89
W33/L34 86,5 89
W33/L36 91,5 89
W34/L30 76 91,5
W34/L32 81,5 91,5
W34/L34 86,5 91,5
W34/L36 91,5 91,5
W36/L30 76 96,5
W36/L32 81,5 96,5
W36/L34 86,5 96,5
W36/L36 91,5 96,5
W38/L30 76 101,5
W38/L32 81,5 101,5
W38/L34 86,5 101,5
W38/L36 91,5 101,5
W40/L30 76 106,5
W40/L32 81,5 106,5
W40/L34 86,5 106,5
W40/L36 91,5 106,5

Carhartt WIP Unterteile - männer

Größe innerer Oberschenkel Taille (cm)
W26/L30 76 71
W26/L32 81,5 71
W26/L34 86,5 71
W26/L36 91,5 71
W27/L30 76 73,5
W27/L32 81,5 73,5
W27/L34 86,5 73,5
W27/L36 91,5 73,5
W28/L30 76 76
W28/L32 81,5 76
W28/L34 86,5 76
W28/L36 91,5 76
W29/L30 76 78,5
W29/L32 81,5 78,5
W29/L34 86,5 78,5
W29/L36 91,5 78,5
W30/L30 76 81,5
W30/L32 81,5 81,5
W30/L34 86,5 81,5
W30/L36 91,5 81,5
W31/L30 76 84
W31/L32 81,5 84
W31/L34 86,5 84
W31/L36 91,5 84
W32/L30 76 86,5
W32/L32 81,5 86,5
W32/L34 86,5 86,5
W32/L36 91,5 86,5
W33/L30 76 89
W33/L32 81,5 89
W33/L34 86,5 89
W33/L36 91,5 89
W34/L30 76 91,5
W34/L32 81,5 91,5
W34/L34 86,5 91,5
W34/L36 91,5 91,5
W36/L30 76 96,5
W36/L32 81,5 96,5
W36/L34 86,5 96,5
W36/L36 91,5 96,5
W38/L30 76 101,5
W38/L32 81,5 101,5
W38/L34 86,5 101,5
W38/L36 91,5 101,5
W40/L30 76 106,5
W40/L32 81,5 106,5
W40/L34 86,5 106,5
W40/L36 91,5 106,5

Carhartt WIP Unterteile - männer

Größe Taille (cm)
26 73.5
27 76
28 78.5
29 84
30 85
31 87.5
32 91.5
33 94
34 96.5
36 100.5
38 105.5
40 112

Carhartt WIP Unterteile - männer

Größe innerer Oberschenkel Taille (cm)
W26/L30 76 73,5
W26/L32 81,5 73,5
W26/L34 86,5 73,5
W26/L36 91,5 73,5
W27/L30 76 76
W27/L32 81,5 76
W27/L34 86,5 76
W27/L36 91,5 76
W28/L30 76 78,5
W28/L32 81,5 78,5
W28/L34 86,5 78,5
W28/L36 91,5 78,5
W29/L30 76 81,5
W29/L32 81,5 81,5
W29/L34 86,5 81,5
W29/L36 91,5 81,5
W30/L30 76 86,5
W30/L32 81,5 86,5
W30/L34 86,5 86,5
W30/L36 91,5 86,5
W31/L30 76 89
W31/L32 81,5 89
W31/L34 86,5 89
W31/L36 91,5 89
W32/L30 76 91,5
W32/L32 81,5 91,5
W32/L34 86,5 91,5
W32/L36 91,5 91,5
W33/L30 76 94
W33/L32 81,5 94
W33/L34 86,5 94
W33/L36 91,5 94
W34/L30 76 96,5
W34/L32 81,5 96,5
W34/L34 86,5 96,5
W34/L36 91,5 96,5
W36/L30 76 101,5
W36/L32 81,5 101,5
W36/L34 86,5 101,5
W36/L36 91,5 101,5
W38/L30 76 106,5
W38/L32 81,5 106,5
W38/L34 86,5 106,5
W38/L36 91,5 106,5
W40/L30 76 112
W40/L32 81,5 112
W40/L34 86,5 112
W40/L36 91,5 112

Carhartt WIP Tops - männer

Größe Brust (cm)
XS 84-89
S 89-94
M 96,5-101,5
L 101,5-106,5
XL 106,5-112
XXL 112-119,5

Carhartt WIP Unterteile - männer

Größe innerer Oberschenkel B L
XXS 76 25 30
XXS 81,5 25 32
XXS 86,5 25 34
XXS 91,5 25 36
XXS 76 26 30
XXS 81,5 26 32
XXS 86,5 26 34
XXS 91,5 26 36
XS 76 27 30
XS 81,5 27 32
XS 86,5 27 34
XS 91,5 27 36
XS 76 28 30
XS 81,5 28 32
XS 86,5 28 34
XS 91,5 28 36
S 76 29 30
S 81,5 29 32
S 86,5 29 34
S 91,5 29 36
S 76 30 30
S 81,5 30 32
S 86,5 30 34
S 91,5 30 36
M 76 31 30
M 81,5 31 32
M 86,5 31 34
M 91,5 31 36
M 76 32 30
M 81,5 32 32
M 86,5 32 34
M 91,5 32 36
L 76 33 30
L 81,5 33 32
L 86,5 33 34
L 91,5 33 36
L 76 34 30
L 81,5 34 32
L 86,5 34 34
L 91,5 34 36
XL 76 36 30
XL 81,5 36 32
XL 86,5 36 34
XL 91,5 36 36
XL 76 38 30
XL 81,5 38 32
XL 86,5 38 34
XL 91,5 38 36
XXL 76 40 30
XXL 81,5 40 32
XXL 86,5 40 34
XXL 91,5 40 36

Carhartt WIP Unterteile - männer

Größe Taille (cm)
26 71
27 73.5
28 76
29 78.5
30 81.5
31 84
32 86.5
33 89
34 91.5
36 96.5
38 101.5
40 106.5

Carhartt WIP Unterteile - männer

Größe Taille (cm)
XXS 25-26
XS 27-28
S 29-30
M 31-32
L 33-34
XL 36-38
XXL 40

Carhartt WIP Unterteile - frauen

Größe Standart
XS 24
XS 25
S 26
S 27
M 28
M 29
L 30
L 31
XL 32

Carhartt WIP Tops - frauen

Größe Brust (cm)
XS 78,5-84
S 84-89
M 91,5-96,5
L 96,5-101,5

Carhartt WIP Caps - unisex

Größe Umfang
S 53-56
M 55-58
L 57-60

Carhartt WIP Socken - unisex

EUR US
- -
37-41 5-8,5
42-45 9-11,5

Carhartt WIP Gürtel - unisex

Größe Taille (cm) Standart
S 71-76 32
M 79-81 34
L 86-89 36
XL 94-97 40
XXL 99-102 42

Carhartt WIP Caps - unisex

Größe Umfang
S/M 57
M/L 59
L/XL 61